ul. Sienkiewicza 16B, tel. 44 647 55 43
| Waluta | Kupno | Sprzedaż |
|---|---|---|
| Euro | 4,22 | 4,34 |
| Dolar | 3,69 | 3,80 |
| Funt Brytyjski | 4,83 | 4,95 |
| Frank Szwajcarski | 4,59 | 4,72 |
| Korona Czeska za 100 | 17,10 | 18,30 |
| Baht Tajski za 100 | 11,00 | 14,00 |
| Lira Turecka za 100 | 8,60 | 12,80 |
| AED - DIRHAM | 0,97 | 1,25 |
| Rupia Indonezyjska | 0,0002 | 0,0003 |
| ILS - Szekel Izraelski | 0,43 | 1,17 |
ul. Słowackiego 24, tel. 44 647 46 87; 501-347-528
| Waluta | Kupno | Sprzedaż |
|---|---|---|
| Euro | 4,24 | 4,35 |
| Dolar | 3,68 | 3,80 |
| Funt Brytyjski | 4,82 | 4,95 |
| Frank Szwajcarski | 4,58 | 4,71 |
| Korona Czeska za 100 | 16,80 | 18,10 |